Loading...

Michelin Trofeo Italia NATIONAL

Classifiche

= Classifica basata sui migliori 4 risultati
= Clicca su un pilota per vedere il dettaglio
= Il Pilota ha usufruito del Jolly
= Totale punti provvisorio — servono almeno 4 risultati per il totale utile
POS PRIMO CONDUTTORE SECONDO CONDUTTORE VETTURA E CLASSE GARE TOTALE PUNTI TOTALE UTILE
1° SCALCO LEONARDO TOFFANO MATTIA RENAULT CLIO RALLY3 5 270,68 224,99
2° GORI ALESSANDRO FERRIGNO ANGELO EMILIANO RENAULT CLIO RALLY3 4 210,39 210,39
3° PUCCI MASSIMO GABRIELLI SILVIO RENAULT CLIO RALLY3 4 210,28 210,28
4° ROGGERO LUCA SAGLIETTI GIANLUCA MITSUBISHI LANCER EVO X -N4 4 208,07 208,07
5° MILANO IVANO BONUCCELLI LORENZO TOYOTA GR YARIS RIT 4X4 6 251,02 207,65
6° SCHENETTI SANDRO CORRADI ALBERTO RENAULT CLIO RALLY3 5 205,83 205,38
7° CALVETTI FULVIO MARIA CONTI GIULIA PEUGEOT 207 S2000 4 169,73 169,73
8° SOLIS MATTEO TRIVELLATO CHRISTIAN RENAULT CLIO RALLY3 4 182,79 182,79
9° DUBLANC MANUEL BEVILACQUA MARCO RENAULT CLIO RALLY3 3 156,36 156,36
10° RIZZO MAURIZIO D'ANGELO MASSSIMO CITROEN DS3 N5 NAZIONALE 3 116,35 116,35
11° SCALZOTTO ANDREA MONTAVOCI SARA RENAULT CLIO RALLY3 2 115,39 115,39
12° GELSOMINO FILIPPO MIGONE LUCA CITROEN DS3 N5 NAZIONALE 3 111,62 111,62
13° FOGLIATI LUIGI PIOVANO FRANCO RENAULT CLIO RALLY3 2 88,36 88,36
14° SASSI ALBERTO ROMEI GABRIELE RENAULT CLIO RALLY3 1 47,04 47,04
15° BIZZOZERO DAVID TOSETTO DENIS RENAULT CLIO RALLY3 1 45,69 45,69
= Le date indicano la domenica di riferimento
= Clicca su una gara per vedere il dettaglio
= Gara in cui è possibile usufruire del Jolly MTI
= Gara Speciale
# RALLY DATA ZONA RISULTATI
59 Rally Villa d’Este Trofeo Aci Como 8 novembre 2026 Zona 3
58 Rally dei Nuraghi e Vermentino 1 novembre 2026 Zona 10
57 Rally Taormina 25 ottobre 2026 Zona 9
56 Rally Piancavallo 25 ottobre 2026 Zona 5
55 Trentino Rally Rally annullato 25 ottobre 2026 Zona 4
54 Rally Lana 25 ottobre 2026 Zona 1
53 Rally Porta del Gargano 18 ottobre 2026 Zona 8
52 Rally delle Palme 18 ottobre 2026 Zona 2
51 Rally Terra Sarda Rally annullato 11 ottobre 2026 Zona 10
50 Rally Città di Pistoia 11 ottobre 2026 Zona 7
49 Rally Città di Bassano 11 ottobre 2026 Zona 4
48 Tindari Rally 27 settembre 2026 Zona 9
47 Rally del Rubinetto 2 laghi 27 settembre 2026 Zona 2
46 Rally del Lazio 20 settembre 2026 Zona 8
45 Rally Alto Appennino Bolognese 13 settembre 2026 Zona 6
44 Rally Città di Schio 12 settembre 2026 Zona 4
43 Rally di Casciana Terme 6 settembre 2026 Zona 7
42 Rally 1000 Miglia 6 settembre 2026 Zona 3
41 Rally Val d’Aveto 6 settembre 2026 Zona 2
40 Rally Città di Torino 6 settembre 2026 Zona 1
39 Rally del Tirreno 9 agosto 2026 Zona 9
38 Rally del Matese e Medio Volturno 2 agosto 2026 Zona 8
37 #RA Rally Regione Piemonte 2 agosto 2026 Zona 1
36 Rally Salsomaggiore Terme 26 luglio 2026 Zona 6
35 #TimeToRally Città di Noale 26 luglio 2026 Zona 5
34 Rally Coppa Camuna 19 luglio 2026 Zona 3
33 Rally della Marca Trevigiana 12 luglio 2026 Zona 5
32 Rally della Lanterna 12 luglio 2026 Zona 2
31 Rally Castiglione Torinese 5 luglio 2026 Zona 1
30 Rally di Caltanissetta 28 giugno 2026 Zona 9
29 Rally San Martino di Castrozza 21 giugno 2026 Zona 4
28 Rally Appennino Reggiano 14 giugno 2026 Zona 6
27 Rally Valli Ossolane 14 giugno 2026 Zona 2
26 Rally Golfo dell’Asinara 7 giugno 2026 Zona 10
25 Rally dei Nebrodi 7 giugno 2026 Zona 9
24 Rally di Reggello – Città di Firenze 7 giugno 2026 Zona 7
23 Rally 2 Valli 7 giugno 2026 Zona 4
22 Rally Valle d’Intelvi 7 giugno 2026 Zona 3
21 Rally Costa del Gargano 31 maggio 2026 Zona 8
20 Rally Adriatico 24 maggio 2026 Zona 6
19 Rally il Grappolo 24 maggio 2026 Zona 2
18 Targa Florio Rally 17 maggio 2026 Zona 9
17 Rally degli Abeti e Abetone 17 maggio 2026 Zona 7
16 Rally Coppa Valtellina 10 maggio 2026 Zona 3
15 Rally Valle d’Aosta 10 maggio 2026 Zona 1
14 Rally Friuli Venezia Giulia 3 maggio 2026 Zona 5
13 Rally Città di Casarano 26 aprile 2026 Zona 8
12 Rally Città di Modena 26 aprile 2026 Zona 6
11 Paganella Rally 19 aprile 2026 Zona 4
10 Rally Vigneti Monferrini 19 aprile 2026 Zona 2
9 Rally Valle del Sosio 12 aprile 2026 Zona 9
8 Rally Trofeo Maremma 12 aprile 2026 Zona 7
7 Rally Prealpi Orobiche 12 aprile 2026 Zona 3
6 Rally il Ciocco e Valle del Serchio 29 marzo 2026 Zona 7
5 Rally Santo Stefano Belbo 22 marzo 2026 Zona 1
4 Rally Sulcis Iglesiente 15 marzo 2026 Zona 10
3 Rally del Bardolino 15 marzo 2026 Zona 4
2 Rally Città di Foligno 8 marzo 2026 Zona 6
1 Rally dei Laghi 1 marzo 2026 Zona 3
Top