Loading...

Michelin Trofeo Italia NATIONAL

Classifiche

= Classifica basata sui migliori 4 risultati
= Clicca su un pilota per vedere il dettaglio
= Il Pilota ha usufruito del Jolly
= Totale punti provvisorio — servono almeno 4 risultati per il totale utile
POS PRIMO CONDUTTORE SECONDO CONDUTTORE VETTURA E CLASSE GARE TOTALE PUNTI TOTALE UTILE
1° GRANI LORENZO GROSSI SAMANTA PEUGEOT 208 RALLY4 5 293,26 241,98
2° DALDINI KIM MOLTENI LORENZO PEUGEOT 208 RALLY4 4 236,44 236,44
3° QUADERNO GIANLUCA ZANOLO LARA PEUGEOT 208 RALLY4 6 326,99 231,66
4° CAMARLINGHI MICHELE PELLEGRINI ALESSIO PEUGEOT 208 RALLY4 5 278,82 230,41
5° SASSI LUCA ZAMBETTI ROBERTO RENAULT CLIO S.1600 4 228,70 228,70
6° GANGI FEDERICO CAPILLI FEDERICO LANCIA YPSILON RALLY4 5 227,04 227,04
7° MAURINO PIERLUIGI BRUNO FRANCO STEFANO LANCIA YPSILON RALLY4 4 217,55 217,55
8° FLORIANI ALBERTO ALTOE' MIRKO CITROEN C2 S1600 4 214,26 214,26
9° GIORDANO DAVIDE GIORDANO ANDREA LANCIA YPSILON RALLY4 5 208,88 208,88
10° GUALANDI ALAN ZANNI LUCA PEUGEOT 208 RALLY4 5 204,95 204,95
11° RAINER CESARE MOSER THOMAS RENAULT CLIO R3 4 197,59 197,59
12° NEMBER GRAZIANO POLONIOLI MORGAN PEUGEOT 208 RALLY4 6 233,66 191,24
13° BRUNO MARIANO BRUNO GIORGIA MARIA FIAT PUNTO S1600 4 162,44 162,44
14° COPPIELLO DANIELE DAI FIORI GIULIA PEUGEOT 208 GTI RSTB 1.6 PLUS 4 162,35 162,35
15° PERINO LORIS DI NINNO FEDERICO PEUGEOT 208 RALLY4 5 158,46 158,46
16° PARONUZZI STEFANO FALOMO MASSIMO RENAULT CLIO SUPER 1600 3 183,29 183,29
17° FACCHIN STEFANO LOVISA STEFANO PEUGEOT 208 RALLY4 3 176,55 176,55
18° SCETTRI VALERIO SEGATO ROBERTO RENAULT CLIO RACING START PLUS 3 142,57 142,57
19° CHIAPPA DAVIDE D'AGOSTINO PIETRO PEUGEOT 208 RALLY4 3 138,85 138,85
20° SANDROLINI MATTEO GHIRELLI FILIPPO PEUGEOT 208 RALLY4 3 133,15 133,15
21° LAZZARATO GIANMARCO DE MARCO ALICE LANCIA YPSILON RALLY4 5 129,39 129,39
22° ANNOVI ANTONIO TATIANA SANTINI RENAULT CLIO R3 - PEUEGEOT 208 RALLY4 3 119,63 119,63
23° BILLOCCI MAURIZIO MIGLIORATI ALESSIO PEUGEOT 208 RALLY4 4 103,84 103,84
24° ZANON BERND PICENO DENIS RENAULT CLIO S1600 5 103,23 103,23
25° VACCA GIORGIO CAMBIALI SERENA PEUGEOT 208 RALLY4 3 85,58 85,58
26° SPREAFICO ENRICO FRIGERIO GIOVANNI LANCIA YSPILON RALLY4 3 84,84 84,84
27° FORLIN IVO FRESCHI NATASCIA PEUGEOT 306 S16 2000 GRUPPO A7 4 80,74 80,74
28° CIACCIO GIOVANNI ZANOTTI ELISA RENAULT CLIO R3 3 75,38 75,38
29° DE GASPERI CHRISTIAN MARCON NICOLE RENAULT CLIO SUPER 1600 1 64,89 64,89
30° SARACCO ROMINA PREVIATO VIVIANA RENAULT CLIO R3 1 63,63 63,63
31° GUIDI MARCO SANESI SANDRO PEUGEOT 208 RALLY4 3 48,41 48,41
32° CASADEI CHRISTIAN BIONAZ NADIR LANCIA YPSILON RALLY4 1 47,47 47,47
33° DANELUZ EMANUELE SORIANI CHRISTIAN RENAULT CLIO SUPER 1600 1 44,81 44,81
34° GRECO MATTEO XXXXXX XXXXXX LANCIA YPSILON RALLY4 1 44,18 44,18
35° MARCHIOL MARCO DI GIUSTO ANDREA RENAULT CLIO S1600 1 43,26 43,26
36° GORI ALESSANDRO FERRIGNO ANGELO EMILIANO LANCIA YPSILON RALLY4 2 43,26 43,26
37° PERUCH STEFANO SCUSSAT OMAR RENAULT CLIO S1600 2 0,00 0,00
38° TUZZOLINO FRANCESCO LOTTA MATTEO PEUGEOT 208 RALLY4 1 0,00 0,00
39° BENTIVOGLIO SEBASTIANO DALLA VECCHIA FEDERICO PEUGEOT 208 RALLY4 1 0,00 0,00
— BEARZI MATTEO CHIALINA JANIRA RENAULT CLIO RACING START PLUS — — —
— FORTUNATO GIANLUCA GATTI ALEX PEUGEOT 208 RALLY4 — — —
— SAREDI ANDREA ZAMBONI DANIEL LANCIA YPSILON RALLY4 — — —
— LUCHI GIANLUCA CARRIERO ELISA PEUGEOT 208 RALLY4 — — —
= Le date indicano la domenica di riferimento
= Clicca su una gara per vedere il dettaglio
= Gara in cui è possibile usufruire del Jolly MTI
= Gara Speciale
# RALLY DATA ZONA RISULTATI
59 Rally Villa d’Este Trofeo Aci Como 8 novembre 2026 Zona 3
58 Rally dei Nuraghi e Vermentino 1 novembre 2026 Zona 10
57 Rally Taormina 25 ottobre 2026 Zona 9
56 Rally Piancavallo 25 ottobre 2026 Zona 5
55 Trentino Rally Rally annullato 25 ottobre 2026 Zona 4
54 Rally Lana 25 ottobre 2026 Zona 1
53 Rally Porta del Gargano 18 ottobre 2026 Zona 8
52 Rally delle Palme 18 ottobre 2026 Zona 2
51 Rally Terra Sarda Rally annullato 11 ottobre 2026 Zona 10
50 Rally Città di Pistoia 11 ottobre 2026 Zona 7
49 Rally Città di Bassano 11 ottobre 2026 Zona 4
48 Tindari Rally 27 settembre 2026 Zona 9
47 Rally del Rubinetto 2 laghi 27 settembre 2026 Zona 2
46 Rally del Lazio 20 settembre 2026 Zona 8
45 Rally Alto Appennino Bolognese 13 settembre 2026 Zona 6
44 Rally Città di Schio 12 settembre 2026 Zona 4
43 Rally di Casciana Terme 6 settembre 2026 Zona 7
42 Rally 1000 Miglia 6 settembre 2026 Zona 3
41 Rally Val d’Aveto 6 settembre 2026 Zona 2
40 Rally Città di Torino 6 settembre 2026 Zona 1
39 Rally del Tirreno 9 agosto 2026 Zona 9
38 Rally del Matese e Medio Volturno 2 agosto 2026 Zona 8
37 #RA Rally Regione Piemonte 2 agosto 2026 Zona 1
36 Rally Salsomaggiore Terme 26 luglio 2026 Zona 6
35 #TimeToRally Città di Noale 26 luglio 2026 Zona 5
34 Rally Coppa Camuna 19 luglio 2026 Zona 3
33 Rally della Marca Trevigiana 12 luglio 2026 Zona 5
32 Rally della Lanterna 12 luglio 2026 Zona 2
31 Rally Castiglione Torinese 5 luglio 2026 Zona 1
30 Rally di Caltanissetta 28 giugno 2026 Zona 9
29 Rally San Martino di Castrozza 21 giugno 2026 Zona 4
28 Rally Appennino Reggiano 14 giugno 2026 Zona 6
27 Rally Valli Ossolane 14 giugno 2026 Zona 2
26 Rally Golfo dell’Asinara 7 giugno 2026 Zona 10
25 Rally dei Nebrodi 7 giugno 2026 Zona 9
24 Rally di Reggello – Città di Firenze 7 giugno 2026 Zona 7
23 Rally 2 Valli 7 giugno 2026 Zona 4
22 Rally Valle d’Intelvi 7 giugno 2026 Zona 3
21 Rally Costa del Gargano 31 maggio 2026 Zona 8
20 Rally Adriatico 24 maggio 2026 Zona 6
19 Rally il Grappolo 24 maggio 2026 Zona 2
18 Targa Florio Rally 17 maggio 2026 Zona 9
17 Rally degli Abeti e Abetone 17 maggio 2026 Zona 7
16 Rally Coppa Valtellina 10 maggio 2026 Zona 3
15 Rally Valle d’Aosta 10 maggio 2026 Zona 1
14 Rally Friuli Venezia Giulia 3 maggio 2026 Zona 5
13 Rally Città di Casarano 26 aprile 2026 Zona 8
12 Rally Città di Modena 26 aprile 2026 Zona 6
11 Paganella Rally 19 aprile 2026 Zona 4
10 Rally Vigneti Monferrini 19 aprile 2026 Zona 2
9 Rally Valle del Sosio 12 aprile 2026 Zona 9
8 Rally Trofeo Maremma 12 aprile 2026 Zona 7
7 Rally Prealpi Orobiche 12 aprile 2026 Zona 3
6 Rally il Ciocco e Valle del Serchio 29 marzo 2026 Zona 7
5 Rally Santo Stefano Belbo 22 marzo 2026 Zona 1
4 Rally Sulcis Iglesiente 15 marzo 2026 Zona 10
3 Rally del Bardolino 15 marzo 2026 Zona 4
2 Rally Città di Foligno 8 marzo 2026 Zona 6
1 Rally dei Laghi 1 marzo 2026 Zona 3
Top