PRIMO CONDUTTORE
SOLIS MATTEO
SECONDO CONDUTTORE
TRIVELLATO CHRISTIAN
Raggruppamento: 3
Vettura e Classe: RENAULT CLIO RALLY3
Scuderia: NEW RACING FOR GENOVA
Team di riferimento: KZ RACING
Il Pilota ha usufruito del Jolly nella gara: Rally della Lanterna
9°
Posizione in classifica
Raggruppamento 3
5
Gare Disputate
182,79
Totale
182,79
Totale Utile
Risultati per Gara SOLIS MATTEO 5 gare disputate
| GARA | DATA | POS. | BASE | × COEFF. PARTITI | × COEFF. SPECIALE | + BONUS P.S. | + BONUS CLASSE | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally Coppa Città di Lucca | 15/11/2026 | RITIRATO | — | 1,04 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally delle Palme | 18/10/2026 | RITIRATO | — | 0,94 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally della Lanterna | 12/07/2026 | 1° | 52,00 | 1,01 | 1,50 | 0,65 | 1,60 | 81,03 | |
| Rally il Grappolo | 24/05/2026 | 1° | 52,00 | 0,94 | — | 0,65 | 1,35 | 50,88 | |
| Rally Vigneti Monferrini | 19/04/2026 | 1° | 52,00 | 0,94 | — | 0,65 | 1,35 | 50,88 | |
| Totale Punti: | 182,79 | ||||||||
| TOTALE UTILE (migliori 4) : |
182,79
|
||||||||