PRIMO CONDUTTORE
DUBLANC MANUEL
SECONDO CONDUTTORE
BEVILACQUA MARCO
Raggruppamento: 3
Vettura e Classe: RENAULT CLIO RALLY3
Scuderia: BIELLA CORSE
Team di riferimento: —
Il Pilota ha usufruito del Jolly nella gara: Rally della Lanterna
2°
Posizione in classifica
Raggruppamento 3
4
Gare Disputate
242,75
Totale
242,75
Totale Utile
Risultati per Gara DUBLANC MANUEL 4 gare disputate
| GARA | DATA | POS. | BASE | × COEFF. PARTITI | × COEFF. SPECIALE | + BONUS P.S. | + BONUS CLASSE | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally Coppa Città di Lucca | 15/11/2026 | 2° | 47,00 | 1,04 | 1,75 | 0,85 | — | 86,39 | |
| Rally Valle d’Intelvi | 07/06/2026 | 1° | 52,00 | 0,87 | — | 0,45 | — | 45,69 | |
| Rally della Lanterna | 12/07/2026 | 3° | 42,00 | 1,01 | 1,50 | — | — | 63,63 | |
| Rally Città di Torino | 06/09/2026 | 1° | 52,00 | 0,87 | — | 0,45 | 1,35 | 47,04 | |
| Totale Punti: | 242,75 | ||||||||
| TOTALE UTILE (migliori 4): |
242,75
|
||||||||