PRIMO CONDUTTORE
ZANON BERND
SECONDO CONDUTTORE
PICENO DENIS
Raggruppamento: 2
Vettura e Classe: RENAULT CLIO S1600
Scuderia: VIMOTORSPORT
Team di riferimento: —
Il Pilota ha usufruito del Jolly nella gara: Rally Città di Bassano
24°
Posizione in classifica
Raggruppamento 2
5
Gare Disputate
103,23
Totale
103,23
Totale Utile
Risultati per Gara ZANON BERND 5 gare disputate
| GARA | DATA | POS. | BASE | × COEFF. PARTITI | × COEFF. SPECIALE | + BONUS P.S. | + BONUS CLASSE | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally della Marca Trevigiana | 12/07/2026 | 1° | 52,00 | 1,03 | — | 0,75 | 1,45 | 55,76 | |
| Rally Friuli Venezia Giulia | 03/05/2026 | RITIRATO | — | 1,03 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally Città di Bassano | 11/10/2026 | RITIRATO | — | 1,01 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally Città di Schio | 12/09/2026 | RITIRATO | — | 1,01 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally San Martino di Castrozza | 21/06/2026 | 2° | 47,00 | 1,01 | — | — | — | 47,47 | |
| Totale Punti: | 103,23 | ||||||||
| TOTALE UTILE (migliori 4) : |
103,23
|
||||||||