PRIMO CONDUTTORE
GRANI LORENZO
SECONDO CONDUTTORE
GROSSI SAMANTA
Raggruppamento: 2
Vettura e Classe: PEUGEOT 208 RALLY4
Scuderia: PINTARALLY MOTORSPORT
Team di riferimento: MIELE RACING
Il Pilota ha usufruito del Jolly nella gara: Rally della Lanterna
1°
Posizione in classifica
Raggruppamento 2
5
Gare Disputate
293,26
Totale
241,98
Totale Utile
Risultati per Gara GRANI LORENZO 5 gare disputate
| GARA | DATA | POS. | BASE | × COEFF. PARTITI | × COEFF. SPECIALE | + BONUS P.S. | + BONUS CLASSE | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally Alto Appennino Bolognese | 13/09/2026 | 1° | 52,00 | 0,94 | — | 0,65 | 1,75 | 51,28 | |
| Rally Salsomaggiore Terme | 26/07/2026 | 1° | 52,00 | 1,01 | — | 0,65 | — | 53,17 | |
| Rally Appennino Reggiano | 14/06/2026 | 1° | 52,00 | 1,01 | — | 0,65 | — | 53,17 | |
| Rally Città di Modena | 26/04/2026 | 1° | 52,00 | 1,03 | — | 0,75 | 1,90 | 56,21 | |
| Rally della Lanterna | 12/07/2026 | 1° | 52,00 | 1,01 | 1,50 | 0,65 | — | 79,43 | |
| Totale Punti: | 293,26 | ||||||||
| TOTALE UTILE (migliori 4): |
241,98
|
||||||||