PRIMO CONDUTTORE
LMS
SECONDO CONDUTTORE
FEDEL FRANCO
Raggruppamento: 4
Vettura e Classe: SUZUKI SWIFT RA5N
Scuderia: DESTRA 4
Team di riferimento: DS SPORT
Il Pilota ha usufruito del Jolly nella gara: Rally 2 Valli
30°
Posizione in classifica
Raggruppamento 4
5
Gare Disputate
105,99
Totale
105,99
Totale Utile
Risultati per Gara LMS 5 gare disputate
| GARA | DATA | POS. | BASE | × COEFF. PARTITI | × COEFF. SPECIALE | + BONUS P.S. | + BONUS CLASSE | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally Città di Schio | 12/09/2026 | RITIRATO | — | 0,87 | — | 0,45 | — | 0,45 | |
| Rally San Martino di Castrozza | 21/06/2026 | RITIRATO | — | 1,04 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally 2 Valli | 07/06/2026 | 2° | 47,00 | 0,94 | 1,50 | — | 0,95 | 67,22 | |
| Paganella Rally | 19/04/2026 | RITIRATO | — | 1,04 | — | — | — | 0,00 | |
| Rally del Bardolino | 15/03/2026 | 4° | 37,00 | 1,01 | — | — | 0,95 | 38,32 | |
| Totale Punti: | 105,99 | ||||||||
| TOTALE UTILE (migliori 4) : |
105,99
|
||||||||